myPhone Halo S+
| Type | À clapet |
| Dimensions | 110.20 x 57.20 x 17.20 mm |
| Poids | 100.40 g |
| Diagonale de l’écran | 2.80" |
| Écran | Couleur / TFT 256k couleurs 240 x 320 px (2.80") 143 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Autonomie en parole | 2G: 240 minutes (4.0 h) |
| Autonomie en veille | 2G: 250 Jusqu'à hrs (10.4 jours) |
| Type de batterie | Li-Ion 1000 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 128 MB |
| Mémoire RAM | 64 MB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC à 32 GBAcheter une carte SD |
| Processeur | Spreadtrum SC7701B |
| Écran tactile | |
| Double SIM | |
| Standard des cartes SIM | SingleSIM(miniSIM) |
| Date de sortie | III. trimestre 2018 |
| Noms alternatifs | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 1900 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
