myPhone Luna II
| Type | Écran tactile |
| Dimensions | 159.50 x 80.50 x 7.80 mm |
| Poids | 176.00 g |
| Diagonale de l’écran | 5.70" |
| Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 1080 x 1920 px (5.70") 386 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Type de batterie | Li-Ion 3400 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC à 32 GBAcheter une carte SD |
| Système d'exploitation | Android 6.0 Marshmallow |
| Processeur | MediaTek MT6753 |
| Vitesse d'horloge | 1500 MHz |
| GPU | ARM Mali-T720 @450 MHz |
| Écran tactile | |
| DAS (SAR) | 1,314 W/kg |
| Double SIM | |
| Standard des cartes SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Mode DualSIM | dual standby |
| Hybrid DualSIM | |
| Date de sortie | III. trimestre 2016 |
| Noms alternatifs | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 800 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
