myPhone X Pro vs Sugar F7 Aarif Lee
Type | Écran tactile | Écran tactile |
Dimensions | 148.30 x 73.80 x 8.30 mm | 148.00 x 73.00 x 9.40 mm |
Poids | 265.00 g | 166.00 g |
Diagonale de l’écran | 5.50" | 5.20" |
Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi |
Protection de l’écran | ||
Deuxième écran | ||
Protection de l’écran additionne | ||
Type de batterie | Li-Ion 3000 mAhAcheter un power bank | Li-Ion 3000 mAhAcheter un power bank |
Chargement rapide | Quick Charge 3.0 | |
Chargement sans fil | ||
Mémoire interne | 64 GB | 64 GB |
Mémoire pour utilisateur | 53 GB | |
Mémoire RAM | 4 GB | 4 GB |
Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC à 64 GBAcheter une carte SD | microSD, microSDHC, microSDXC à 128 GBAcheter une carte SD |
Système d'exploitation | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Processeur | MediaTek Helio P10 MT6755 | Qualcomm Snapdragon 430 8937 |
Vitesse d'horloge | 2000 MHz | 1400 MHz |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 @700 MHz | Adreno 505 |
Écran tactile | ||
Double SIM | ||
Standard des cartes SIM | DualSIM(microSIM, nanoSIM) | |
Mode DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrid DualSIM | microSIM, microSD | |
Date de sortie | III. trimestre 2016 | |
Noms alternatifs | X PRO | - |
Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS (3G) | 900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
Standard CDMA | 850 | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA |