Samsung Galaxy M51 vs Apple iPhone 16 Pro
| Type | Écran tactile | Écran tactile |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 | |
| Dimensions | 163.90 x 76.30 x 9.50 mm | 149.60 x 71.50 x 8.25 mm |
| Poids | 213.00 g | 199.00 g |
| Diagonale de l’écran | 6.67" | 6.27" |
| Écran | Couleur / Super AMOLED 16M couleurs 60 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | Couleur / OLED 1206 x 2622 px (6.27") 460 ppi |
| Protection de l’écran | ||
| Deuxième écran | ||
| Protection de l’écran additionne | ||
| Autonomie en parole | 4G: 3840 minutes (64.0 h) | |
| Temps maximal de lecture | Audio: 128 h (5.3 jours) Video: 34 h (1.4 jours) | Audio: 85 h (3.5 jours) Video: 27 h (1.1 jours) |
| Temps maximal de naviguer sur Internet | WiFi: 24 h (1.0 jours) 4G: 23 h (1.0 jours) | nd |
| Type de batterie | Li-Ion 7000 mAhAcheter un power bank | Li-Ion Acheter un power bank |
| Chargement rapide | Fast Charging | |
| Chargement sans fil | Qi | |
| Mémoire interne | 128 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Mémoire RAM | 6 GB, 8 GB | |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC à 512 GBAcheter une carte SD | |
| Système d'exploitation | Android 10 | iOS 18 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 730 | Apple A18 Pro |
| Vitesse d'horloge | 2200 MHz | 3890 MHz |
| GPU | Adreno 618 | Apple Bionic GPU @1450 MHz |
| Écran tactile | ||
| Double SIM | ||
| Standard des cartes SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Mode DualSIM | nd | dual standby |
| Hybrid DualSIM | nd | |
| Date de sortie | III. trimestre 2020 | III. trimestre 2024 |
| Noms alternatifs | SM-M515F | A3083; A3292; A3293; A3294 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA |

