TechPad X7
| Type | Écran tactile |
| Dimensions | - |
| Diagonale de l’écran | 6.49" |
| Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 60 Hz 720 x 1520 px (6.49") 259 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | |
| Protection de l’écran additionne | |
| Type de batterie | Li-Ion 4000 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 16 GB |
| Mémoire RAM | 2 GB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Système d'exploitation | Android 10 Go |
| Processeur | MediaTek MT6737 |
| Vitesse d'horloge | 1300 MHz |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 @650 MHz |
| Écran tactile | |
| Double SIM | |
| Standard des cartes SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Mode DualSIM | dual standby |
| Hybrid DualSIM | |
| Noms alternatifs | - |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 700 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
