Xiaomi Mix Fold 4
| Type | - |
| Résistance à l’eau et à la poussière | IPX8 |
| Dimensions | 159.37 x 73.10 x 9.47 mm |
| Poids | 226.00 g |
| Diagonale de l’écran | 7.98" |
| Écran | Couleur / AMOLED 16M couleurs 120 Hz 2224 x 2488 px (7.98") 418 ppi |
| Protection de l’écran | |
| Deuxième écran | Couleur / AMOLED 16M couleurs 120 Hz 1080 x 2520 px (6.56") |
| Protection de l’écran additionne | |
| Type de batterie | Li-Ion 5100 mAhAcheter un power bank |
| Chargement rapide | Quick Charge 4.0 |
| Chargement sans fil | |
| Mémoire interne | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Mémoire RAM | 12 GB, 16 GB |
| Carte mémoire | |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Interface utilisateur | HyperOS |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 |
| Vitesse d'horloge | 3300 MHz |
| GPU | Adreno 750 |
| Écran tactile | |
| Double SIM | |
| Standard des cartes SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Mode DualSIM | dual standby |
| Hybrid DualSIM | |
| Date de sortie | III. trimestre 2024 |
| Noms alternatifs | 24072PX77C |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4900, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA |
