Acepad High
| Tipo: | Tablet-phone |
| Resistenza all’acqua e alla polvere | IP42 |
| Dimensioni | 279.00 x 180.00 x 7.20 mm |
| Peso: | 590.00 g |
| Diagonale dello schermo | 12.20" |
| Display | A colori / IPS TFT 16,7M di colori 90 Hz 1600 x 2560 px (12.20") 247 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Batteria standard: | Li-Ion 10000 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 256 GB |
| Memoria per l’utente | 235 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Processore: | MediaTek Helio G99 MT6789 |
| Clock del processore | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 2 trimestre 2025 |
| Altri nomi di questo telefono | E200 |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
