Allview A5 Quad Plus
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 131.00 x 66.70 x 9.70 mm |
| Peso: | 139.00 g |
| Diagonale dello schermo | 4.50" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 480 x 854 px (4.50") 218 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Autonomia conversazione: | 2G: 490 min. (8.2 h) |
| Autonomia standby: | 2G: 180 h. (7.5 giorni) |
| Batteria standard: | Li-Ion 1800 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC a 32 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop |
| Clock del processore | 1000 MHz |
| Schermo tattile: | |
| Tasso SAR (10g) | 1,098 W/kg |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 3 trimestre 2015 |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 1800, 800 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
