iPad 4 16 GB vs iPad 2 3G 16 GB
| Tipo: | Tablet | Tablet |
| Dimensioni | 241.20 x 185.70 x 9.40 mm | 241.20 x 185.70 x 8.80 mm |
| Peso: | 662.00 g | 613.00 g |
| Diagonale dello schermo | 9.70" | 9.70" |
| Display | A colori / IPS TFT 1536 x 2048 px (9.70") 264 ppi | A colori / IPS TFT 16M di colori 768 x 1024 px (9.70") 132 ppi |
| Protezione dello schermo | ||
| Display supplementare: | ||
| Protezione dello schermo addizionale | ||
| Autonomia standby: | 2G: 720 h. (30.0 giorni) | |
| Tempo massimo di lavoro: | 9-10 h (0.4 giorni) | 600 h (25.0 giorni) |
| Batteria standard: | Li-Po Acquista power bank | Li-Po Acquista power bank |
| Caricamento rapido | ||
| Caricamento senza fili | ||
| Memoria interna: | 16 GB | 16 GB |
| Memoria RAM | 1 GB | |
| Scheda di memoria | ||
| Sistema operativo | iOS 6 | iOS 4.3 |
| Processore: | Apple A6X | Apple A5 |
| Clock del processore | - | 1000 MHz |
| GPU | - | PowerVR SGX543 MP2 |
| Schermo tattile: | ||
| Due carte SIM: | ||
| Standard delle schede SIM | SingleSIM(microSIM) | |
| Introdotto sul mercato: | 1 trimestre 2011 | |
| Altri nomi di questo telefono | iPad with Retina display; A1459; A1460 | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 | 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 1700, 700 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA: |

