Apple iPad Pro 11 2021 vs Blackview Tab 15
| Tipo: | Tablet | Tablet-phone |
| Dimensioni | 247.60 x 178.50 x 5.90 mm | 264.40 x 161.50 x 7.30 mm |
| Peso: | 470.00 g | 525.00 g |
| Diagonale dello schermo | 11.00" | 10.51" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 1668 x 2388 px (11.00") 265 ppi | A colori / IPS TFT 16M di colori 60 Hz 1200 x 1920 px (10.51") 224 ppi |
| Protezione dello schermo | ||
| Display supplementare: | ||
| Protezione dello schermo addizionale | ||
| Autonomia conversazione: | 2G: 2040 min. (34.0 h) | |
| Autonomia standby: | 3G: 840 h. (35.0 giorni) | |
| Tempo massimale di lettura | Video: 10 h (0.4 giorni) | Audio: 8,8 h (0.3 giorni) Video: 3,5 h (0.1 giorni) |
| Temp massimale di navigare su Web | WiFi: 10 h (0.4 giorni) 4G: 9 h (0.4 giorni) | 4G: 7 h (0.3 giorni) |
| Batteria standard: | Li-Po Acquista power bank | Li-Ion 8280 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | ||
| Caricamento senza fili | ||
| Memoria interna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 128 GB |
| Memoria RAM | 8 GB, 16 GB | 8 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBAcquista la scheda di memoria | |
| Sistema operativo | iPadOS 14 | Android 12 |
| Processore: | Apple M1 | Unisoc Tiger T610 UMS512 |
| Clock del processore | 3200 MHz | 1800 MHz |
| GPU | - | ARM Mali G52 MP2 @614 MHz |
| Schermo tattile: | ||
| Due carte SIM: | ||
| Standard delle schede SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | nd | dual standby |
| Dual SIM ibrida | nd | nanoSIM, microSD |
| Introdotto sul mercato: | 2 trimestre 2021 | 4 trimestre 2022 |
| Altri nomi di questo telefono | A2301, A2459, A2460 | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700 | |
| Standard CDMA | ||
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA: |

