iPhone 13 vs iPhone 15 Pro
| Tipo: | Tattile | Tattile | Tattile | Tattile |
| Resistenza all’acqua e alla polvere | IP68 | IP68 | IP68 | IP68, IP69 |
| Dimensioni | 146.70 x 71.50 x 7.65 mm | 146.60 x 70.60 x 8.25 mm | 152.80 x 72.00 x 8.50 mm | 157.70 x 74.40 x 8.20 mm |
| Peso: | 174.00 g | 187.00 g | 198.00 g | 211.00 g |
| Diagonale dello schermo | 6.10" | 6.10" | 6.30" | 6.60" |
| Display | A colori / OLED 16M di colori 60 Hz 1170 x 2532 px (6.10") 457 ppi | A colori / OLED 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi | A colori / OLED 16,7M di colori 120 Hz 1080 x 2424 px (6.30") 421 ppi | A colori / LTPO OLED 1,07G di colori 120 Hz 1256 x 2760 px (6.60") 459 ppi |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo | Kunlun Glass Acquista protezione per lo schermo | ||
| Display supplementare: | ||||
| Protezione dello schermo addizionale | ||||
| Tempo massimale di lettura | Audio: 75 h (3.1 giorni) Video: 19 h (0.8 giorni) | Audio: 75 h (3.1 giorni) Video: 23 h (1.0 giorni) | nd | nd |
| Batteria standard: | Li-Ion Acquista power bank | Li-Po 3274 mAhAcquista power bank | Li-Ion 4700 mAhAcquista power bank | Li-Po 5600 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | SuperCharge | |||
| Caricamento senza fili | Qi | Qi | Qi | |
| Memoria interna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| Memoria RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB | |
| Scheda di memoria | ||||
| Sistema operativo | Apple iOS 15 | iOS 17 | Android 14 | HarmonyOS 5.1 |
| Processore: | Apple A15 Bionic | Apple A17 Pro | Google Tensor G4 | HiSilicon Kirin |
| Clock del processore | 3220 MHz | - | 3100 MHz | - |
| GPU | - | Apple GPU | ARM Mali-G715 @890 MHz | - |
| Schermo tattile: | ||||
| Due carte SIM: | ||||
| Standard delle schede SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | |
| Dual SIM ibrida | ||||
| Introdotto sul mercato: | 3 trimestre 2021 | 3 trimestre 2023 | 3 trimestre 2024 | 2 trimestre 2025 |
| Altri nomi di questo telefono | A2482; A2631; A2633; A2634; A2635 | A3102; A2848; A3101; A3104 | - | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | ||
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1700 | ||
| Standard CDMA | 850 1900 | |||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| Standard UMA: |


