Apple iPhone 14 Pro vs Google Pixel 10 Pro XL
Tipo: | Tattile | Tattile |
Resistenza all’acqua e alla polvere | IP68 | IP68 |
Dimensioni | 147.50 x 71.50 x 7.85 mm | 162.80 x 76.60 x 8.50 mm |
Peso: | 206.00 g | 232.00 g |
Diagonale dello schermo | 6.10" | 6.80" |
Display | A colori / OLED 16M di colori 120 Hz 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi | A colori / LTPO OLED 16,7M di colori 120 Hz 1344 x 2992 px (6.80") 482 ppi |
Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo | |
Display supplementare: | ||
Protezione dello schermo addizionale | ||
Tempo massimale di lettura | Audio: 75 h (3.1 giorni) Video: 23 h (1.0 giorni) | nd |
Batteria standard: | Li-Ion 3200 mAhAcquista power bank | Li-Ion 5200 mAhAcquista power bank |
Caricamento rapido | Fast Charging | |
Caricamento senza fili | Qi | Qi |
Memoria interna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB |
Memoria RAM | 6 GB | 16 GB |
Scheda di memoria | ||
Sistema operativo | Apple iOS 16 | Android 16 |
Processore: | Apple A16 Bionic | Google Tensor G5 |
Clock del processore | - | 3780 MHz |
GPU | Apple GPU @1398 MHz | PowerVR DXT-48-1536 |
Schermo tattile: | ||
Due carte SIM: | ||
Standard delle schede SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
Dual SIM ibrida | ||
Introdotto sul mercato: | 3 trimestre 2022 | 3 trimestre 2025 |
Altri nomi di questo telefono | A2890; A2650; A2889; A2892; A2891 | GYPW4 |
Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4900, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
Standard CDMA | 850 1900 | |
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA: |