iPhone SE vs iPhone 12 mini
| Tipo: | Tattile | Tattile | Tattile | Tattile |
| Resistenza all’acqua e alla polvere | IP68 | IP68 | IP67 | |
| Dimensioni | 123.80 x 58.60 x 7.60 mm | 131.50 x 64.20 x 7.40 mm | 131.50 x 64.20 x 7.65 mm | 138.40 x 67.30 x 7.30 mm |
| Peso: | 113.00 g | 133.00 g | 141.00 g | 144.00 g |
| Diagonale dello schermo | 4.00" | 5.40" | 5.40" | 4.70" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 640 x 1136 px (4.00") 326 ppi | A colori / OLED 16M di colori 60 Hz 1080 x 2340 px (5.40") 477 ppi | A colori / OLED 16M di colori 60 Hz 1080 x 2340 px (5.40") 477 ppi | A colori / IPS TFT 750 x 1334 px (4.70") 326 ppi |
| Protezione dello schermo | ||||
| Display supplementare: | ||||
| Protezione dello schermo addizionale | ||||
| Autonomia conversazione: | 3G: 840 min. (14.0 h) | |||
| Autonomia standby: | 3G: 240 h. (10.0 giorni) | |||
| Tempo massimale di lettura | Audio: 50 h (2.1 giorni) Video: 13 h (0.5 giorni) | Audio: 50 h (2.1 giorni) Video: 15 h (0.6 giorni) | Audio: 55 h (2.3 giorni) Video: 17 h (0.7 giorni) | Audio: 50 h (2.1 giorni) Video: 15 h (0.6 giorni) |
| Temp massimale di navigare su Web | WiFi: 13 h (0.5 giorni) 3G: 12 h (0.5 giorni) 4G: 13 h (0.5 giorni) | nd | nd | nd |
| Batteria standard: | Li-Ion 1642 mAhAcquista power bank | Li-Ion Acquista power bank | Li-Ion Acquista power bank | Li-Ion Acquista power bank |
| Caricamento rapido | ||||
| Caricamento senza fili | Qi | Qi | Qi | |
| Memoria interna: | 32 GB, 16 GB, 64 GB, 128 GB | 256 GB, 128 GB, 64 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Memoria RAM | 2 GB | 4 GB | 4 GB | |
| Scheda di memoria | ||||
| Sistema operativo | iOS 9.3 | Apple iOS 14 | Apple iOS 15 | iOS 15 |
| Processore: | Apple A9 | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Clock del processore | - | - | 3220 MHz | 3220 MHz |
| GPU | - | - | - | - |
| Schermo tattile: | ||||
| Due carte SIM: | ||||
| Standard delle schede SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | nd | dual standby | dual standby | dual standby |
| Dual SIM ibrida | nd | |||
| Introdotto sul mercato: | 1 trimestre 2016 | 4 trimestre 2020 | 3 trimestre 2021 | 1 trimestre 2022 |
| Altri nomi di questo telefono | A1662; A1723 | A2176; A2398; A2399; A2400 | A2481; A2626; A2628; A2629; A2630 | iPhone SE 3rd Generation; A2783 |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 3200, 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 | FDD 5G: 3200, 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 22600, 4700, 3700, 3500, 3500, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | 850 1900 | 850 1900 | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |||
| Standard UMA: |



