iPhone SE vs iPhone 13
Tipo: | Tattile | Tattile |
Resistenza all’acqua e alla polvere | IP68 | |
Dimensioni | 123.80 x 58.60 x 7.60 mm | 146.70 x 71.50 x 7.65 mm |
Peso: | 113.00 g | 174.00 g |
Diagonale dello schermo | 4.00" | 6.10" |
Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 640 x 1136 px (4.00") 326 ppi | A colori / OLED 16M di colori 60 Hz 1170 x 2532 px (6.10") 457 ppi |
Protezione dello schermo | ||
Display supplementare: | ||
Protezione dello schermo addizionale | ||
Autonomia conversazione: | 3G: 840 min. (14.0 h) | |
Autonomia standby: | 3G: 240 h. (10.0 giorni) | |
Tempo massimale di lettura | Audio: 50 h (2.1 giorni) Video: 13 h (0.5 giorni) | Audio: 75 h (3.1 giorni) Video: 19 h (0.8 giorni) |
Temp massimale di navigare su Web | WiFi: 13 h (0.5 giorni) 3G: 12 h (0.5 giorni) 4G: 13 h (0.5 giorni) | nd |
Batteria standard: | Li-Ion 1642 mAhAcquista power bank | Li-Ion Acquista power bank |
Caricamento rapido | ||
Caricamento senza fili | Qi | |
Memoria interna: | 32 GB, 16 GB, 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Memoria RAM | 2 GB | |
Scheda di memoria | ||
Sistema operativo | iOS 9.3 | Apple iOS 15 |
Processore: | Apple A9 | Apple A15 Bionic |
Clock del processore | - | 3220 MHz |
GPU | - | - |
Schermo tattile: | ||
Due carte SIM: | ||
Standard delle schede SIM | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | nd | dual standby |
Dual SIM ibrida | nd | |
Introdotto sul mercato: | 1 trimestre 2016 | 3 trimestre 2021 |
Altri nomi di questo telefono | A1662; A1723 | A2482; A2631; A2633; A2634; A2635 |
Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 | |
Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | 850 1900 |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA: |