Blackview A70
Tipo: | Tattile |
Dimensioni | 165.30 x 77.50 x 8.30 mm |
Peso: | 205.00 g |
Diagonale dello schermo | 6.52" |
Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 60 Hz 720 x 1600 px (6.52") 269 ppi |
Protezione dello schermo | |
Display supplementare: | |
Protezione dello schermo addizionale | |
Autonomia conversazione: | 4G: 1320 min. (22.0 h) |
Autonomia standby: | 3G: 696 h. (29.0 giorni) |
Tempo massimale di lettura | Audio: 48 h (2.0 giorni) Video: 7,5 h (0.3 giorni) |
Temp massimale di navigare su Web | 3G: 9 h (0.4 giorni) |
Batteria standard: | Li-Ion 5380 mAhAcquista power bank |
Caricamento rapido | |
Caricamento senza fili | |
Memoria interna: | 32 GB |
Memoria RAM | 3 GB |
Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 32 GBAcquista la scheda di memoria |
Sistema operativo | Android 11 |
Processore: | Unisoc SC9863A |
Clock del processore | 1600 MHz |
GPU | IMG8322 @550 MHz |
Schermo tattile: | |
Due carte SIM: | |
Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | dual standby |
Dual SIM ibrida | |
Introdotto sul mercato: | 1 trimestre 2021 |
Altri nomi di questo telefono | - |
Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2500, 2300 |
Standard 5G | |
Standard CDMA | |
Standard TD-SCDMA | |
Standard UMA: |