Blackview A85 vs Xiaomi 12
| Tipo: | Tattile | Tattile |
| Dimensioni | 164.30 x 76.10 x 8.65 mm | 152.70 x 69.90 x 8.16 mm |
| Peso: | 193.00 g | 180.00 g |
| Diagonale dello schermo | 6.50" | 6.28" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 90 Hz 720 x 1612 px (6.50") 272 ppi | A colori / AMOLED 1,07G di colori 120 Hz 1080 x 2400 px (6.28") 419 ppi |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo | |
| Display supplementare: | ||
| Protezione dello schermo addizionale | ||
| Autonomia conversazione: | 4G: 1080 min. (18.0 h) | |
| Autonomia standby: | 4G: 720 h. (30.0 giorni) | |
| Tempo massimale di lettura | Audio: 20 h (0.8 giorni) Video: 6,5 h (0.3 giorni) | nd |
| Temp massimale di navigare su Web | 4G: 7,5 h (0.3 giorni) | nd |
| Batteria standard: | Li-Ion 4480 mAhAcquista power bank | Li-Ion 4500 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | Quick Charge 4+ | |
| Caricamento senza fili | ||
| Memoria interna: | 128 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB, 12 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBAcquista la scheda di memoria | |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 12 |
| Interfaccia: | - | MIUI 13 |
| Processore: | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 |
| Clock del processore | 1600 MHz | 3000 MHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 @650 MHz | Adreno 730 |
| Schermo tattile: | ||
| Due carte SIM: | ||
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
| Dual SIM ibrida | ||
| Introdotto sul mercato: | 4 trimestre 2022 | 4 trimestre 2021 |
| Altri nomi di questo telefono | - | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
| Standard CDMA | CDMA2000 1X | |
| Standard TD-SCDMA | ||
| Standard UMA: |

