Blackview BV4800 Pro vs Motorola Edge 50 Fusion
Tipo: | Tattile | Tattile |
Resistenza all’acqua e alla polvere | IP68, IP69K | IP68 |
Dimensioni | 174.70 x 81.50 x 13.50 mm | 161.90 x 73.10 x 7.90 mm |
Peso: | 285.00 g | 174.90 g |
Diagonale dello schermo | 6.56" | 6.70" |
Display | A colori / IPS TFT 16,7M di colori 60 Hz 720 x 1612 px (6.56") 269 ppi | A colori / P-OLED 1,07G di colori 144 Hz 1080 x 2400 px (6.70") 393 ppi |
Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo |
Display supplementare: | ||
Protezione dello schermo addizionale | ||
Autonomia conversazione: | 4G: 1710 min. (28.5 h) | |
Autonomia standby: | 4G: 924 h. (38.5 giorni) | |
Tempo massimale di lettura | Audio: 30 h (1.3 giorni) Video: 8 h (0.3 giorni) | nd |
Batteria standard: | Li-Ion 5180 mAhAcquista power bank | Li-Ion 5000 mAhAcquista power bank |
Caricamento rapido | TurboPower | |
Caricamento senza fili | ||
Memoria interna: | 128 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Memoria RAM | 4 GB | 8 GB, 12 GB |
Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBAcquista la scheda di memoria | |
Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
Interfaccia: | DokeOS 4.0 | - |
Processore: | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 SM7435-AB |
Clock del processore | 1600 MHz | 2400 MHz |
GPU | Mali-G57 MP1 @650 MHz | Adreno 710 |
Schermo tattile: | ||
Due carte SIM: | ||
Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
Dual SIM ibrida | ||
Introdotto sul mercato: | 4 trimestre 2024 | 2 trimestre 2024 |
Altri nomi di questo telefono | - | - |
Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA: |