Blackview BV6000 vs Blackview BV2000
Tipo: | Tattile | Tattile | Tattile | Tattile |
Resistenza all’acqua e alla polvere | IP68 | IP68, IP69K | IP68, IP69K | |
Dimensioni | 152.30 x 81.00 x 16.60 mm | 145.00 x 72.60 x 8.30 mm | 159.00 x 79.40 x 18.00 mm | 176.20 x 83.50 x 17.70 mm |
Peso: | 247.00 g | 153.60 g | 325.00 g | 365.00 g |
Diagonale dello schermo | 4.70" | 5.00" | 5.70" | 6.58" |
Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 720 x 1280 px (4.70") 312 ppi | A colori / IPS TFT 16M di colori 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | A colori / IPS TFT 16M di colori 60 Hz 720 x 1440 px (5.70") 282 ppi | A colori / IPS TFT 16M di colori 90 Hz 1080 x 2408 px (6.58") 401 ppi |
Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo | ||
Display supplementare: | ||||
Protezione dello schermo addizionale | ||||
Autonomia conversazione: | 2G: 1440 min. (24.0 h) | 3G: 1920 min. (32.0 h) | ||
Autonomia standby: | 3G: 492 h. (20.5 giorni) | 4G: 430 h. (17.9 giorni) | 3G: 720 h. (30.0 giorni) | |
Tempo massimale di lettura | Audio: 13 h (0.5 giorni) Video: 8 h (0.3 giorni) | nd | nd | Audio: 34 h (1.4 giorni) Video: 12 h (0.5 giorni) |
Batteria standard: | Li-Po 4500 mAhAcquista power bank | Li-Ion 2400 mAhAcquista power bank | Li-Ion 8580 mAhAcquista power bank | Li-Ion 8380 mAhAcquista power bank |
Caricamento rapido | Fast Charging | |||
Caricamento senza fili | ||||
Memoria interna: | 32 GB | 8 GB | 64 GB | 128 GB |
Memoria RAM | 3 GB | 1 GB | 4 GB | 8 GB |
Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 32 GBAcquista la scheda di memoria | microSD, microSDHC a 32 GBAcquista la scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBAcquista la scheda di memoria | |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow | Android 5.1 Lollipop | Android 10 | Android 11 |
Processore: | MediaTek Helio P10 MT6755 | MediaTek MT6735 | MediaTek Helio A25 MT6762D | MediaTek Dimensity 700 MT6833 |
Clock del processore | 2000 MHz | 1000 MHz | 2000 MHz | 2200 MHz |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 @700 MHz | ARM Mali-T720 MP2 @600 MHz | ARM Mali-T880 MP2 | ARM Mail-G57 MC2 @955 Mhz |
Schermo tattile: | ||||
Due carte SIM: | ||||
Standard delle schede SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) | DualSIM(miniSIM, microSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | |
Dual SIM ibrida | ||||
Introdotto sul mercato: | 2 trimestre 2016 | 4 trimestre 2015 | 1 trimestre 2021 | 2 trimestre 2022 |
Altri nomi di questo telefono | - | - | - | BL8800 Pro 5G |
Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 900 1900 2100 | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2300 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |||
Standard CDMA | 850 1900 | |||
Standard TD-SCDMA | ||||
Standard UMA: |