Blackview BV9700 Pro
| Tipo: | Tattile |
| Resistenza all’acqua e alla polvere | IP68, IP69K |
| Dimensioni | - |
| Diagonale dello schermo | 5.84" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 1080 x 2280 px (5.84") 432 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Batteria standard: | Li-Ion 4380 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | Fast Charging |
| Caricamento senza fili | Qi |
| Memoria interna: | 128 GB |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
| Processore: | MediaTek Helio P70 MT6771T |
| Clock del processore | 2100 MHz |
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | nanoSIM, microSD |
| Introdotto sul mercato: | 2 trimestre 2019 |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
