Blackview P10000 Pro
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 165.00 x 77.00 x 14.60 mm |
| Peso: | 293.00 g |
| Diagonale dello schermo | 6.00" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 1080 x 2160 px (6.00") 402 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Autonomia conversazione: | 2G: 3600 min. (60.0 h) |
| Autonomia standby: | 2G: 1200 h. (50.0 giorni) |
| Tempo massimale di lettura | Audio: 80 h (3.3 giorni) Video: 40 h (1.7 giorni) |
| Batteria standard: | Li-Ion 11000 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | Quick Charge |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 64 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC a 32 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 7.1 Nougat |
| Processore: | MediaTek Helio P23 MT6763 |
| Clock del processore | 2000 MHz |
| GPU | ARM Mali-G71 MP2 @700 MHz |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | nanoSIM, microSD |
| Introdotto sul mercato: | 1 trimestre 2018 |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
