BLU View Speed 5G
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 168.08 x 76.91 x 9.10 mm |
| Peso: | 175.00 g |
| Diagonale dello schermo | 6.50" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 60 Hz 720 x 1600 px (6.50") 270 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Batteria standard: | Li-Ion 4000 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | Quick Charge |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 64 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 256 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Processore: | MediaTek Dimensity 700 MT6833 |
| Clock del processore | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mail-G57 MC2 @955 Mhz |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 4 trimestre 2023 |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 1900, 1800, 1700, 850, 700, 600 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
