Coolpad 9100
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 137.00 x 67.60 x 9.90 mm |
| Peso: | 117.00 g |
| Diagonale dello schermo | 4.30" |
| Display | A colori / TFT 480 x 800 px (4.30") 217 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Autonomia conversazione: | 2G: 249 min. (4.2 h) |
| Autonomia standby: | 2G: 200 h. (8.3 giorni) |
| Batteria standard: | Li-Ion 1700 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 512 MB |
| Memoria RAM | 512 MB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC a 32 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 2.2 Froyo |
| Processore: | TI OMAP3630 |
| Clock del processore | 1000 MHz |
| GPU | PowerVR SGX530 |
| Schermo tattile: | |
| Tasso SAR (10g) | 0,234 W/kg |
| Due carte SIM: | |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 3 trimestre 2011 |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 1900 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | CDMA2000 1xEV-DO |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
