Dexp B145
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 133.50 x 67.00 x 10.20 mm |
| Peso: | 125.00 g |
| Diagonale dello schermo | 4.50" |
| Display | A colori / TFT 16M di colori 60 Hz 480 x 854 px (4.50") 218 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Batteria standard: | Li-Ion 1700 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 64 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat |
| Processore: | MediaTek MT6737M |
| Clock del processore | 1250 MHz |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 4 trimestre 2018 |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
