Doogee V Max Plus vs myPhone Hammer Axe Pro
Tipo: | Tattile | Tattile | Tattile | Tattile |
Resistenza all’acqua e alla polvere | IP68, IP69K | IP68 | IP68, IP69K | IP68, IP69K |
Dimensioni | 178.50 x 83.10 x 27.30 mm | 162.00 x 83.00 x 12.85 mm | 164.80 x 79.20 x 18.15 mm | 182.80 x 86.80 x 18.50 mm |
Peso: | 533.00 g | 268.00 g | 364.90 g | 441.00 g |
Diagonale dello schermo | 6.58" | 5.50" | 5.70" | 6.78" |
Display | A colori / IPS TFT 16,7M di colori 120 Hz 1080 x 2408 px (6.58") 401 ppi | A colori / IPS TFT 16M di colori 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi | A colori / IPS TFT 16M di colori 1080 x 2160 px (5.70") 424 ppi | A colori / IPS TFT 16,7M di colori 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi |
Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo |
Display supplementare: | ||||
Protezione dello schermo addizionale | ||||
Autonomia conversazione: | 3G: 6000 min. (100.0 h) | 4G: 3480 min. (58.0 h) | ||
Autonomia standby: | 3G: 1536 h. (64.0 giorni) | 2G: 640 h. (26.7 giorni) | 4G: 576 h. (24.0 giorni) | |
Tempo massimale di lettura | Audio: 90 h (3.8 giorni) Video: 40 h (1.7 giorni) | nd | nd | Video: 20 h (0.8 giorni) |
Batteria standard: | Li-Ion 22000 mAhAcquista power bank | Li-Po 5000 mAhAcquista power bank | Li-Po 10300 mAhAcquista power bank | Li-Po 10600 mAhAcquista power bank |
Caricamento rapido | Pump Express 2.0 | |||
Caricamento senza fili | ||||
Memoria interna: | 512 GB | 64 GB | 64 GB | 256 GB |
Memoria RAM | 16 GB | 4 GB | 4 GB | 12 GB |
Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 2000 GBAcquista la scheda di memoria | microSD, microSDHC a 128 GBAcquista la scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 256 GBAcquista la scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 2000 GBAcquista la scheda di memoria |
Sistema operativo | Android 14 | Android 6.0 Marshmallow | Android 8.1 Oreo | Android 14 |
Processore: | MediaTek Dimensity 7050 MT6877TT | MediaTek Helio P10 MT6755 | MediaTek Helio P23 MT6763T | MediaTek Dimensity 6300 MT6835T |
Clock del processore | 2600 MHz | 2000 MHz | 2500 MHz | 2400 MHz |
GPU | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-T860 MP2 @700 MHz | ARM Mali-G71 MP2 @770 MHz | ARM Mali-G57 MC2 |
Schermo tattile: | ||||
Due carte SIM: | ||||
Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(microSIM, microSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
Dual SIM ibrida | nanoSIM, microSD | |||
Introdotto sul mercato: | 2 trimestre 2024 | 4 trimestre 2016 | 4 trimestre 2018 | 3 trimestre 2024 |
Altri nomi di questo telefono | - | - | - | - |
Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | ||
Standard CDMA | 850 1900 | CDMA2000 1xEV-DO | 850 1900 | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |||
Standard UMA: |