Fairphone 4
| Tipo: | Tattile |
| Resistenza all’acqua e alla polvere | IP54 |
| Dimensioni | 162.00 x 75.50 x 10.50 mm |
| Peso: | 225.00 g |
| Diagonale dello schermo | 6.30" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 60 Hz 1080 x 2340 px (6.30") 427 ppi |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Autonomia conversazione: | 3G: 1800 min. (30.0 h) 4G: 780 min. (13.0 h) |
| Autonomia standby: | 4G: 200 h. (8.3 giorni) |
| Batteria standard: | Li-Ion 3905 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | Quick Charge |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 128 GB, 256 GB |
| Memoria RAM | 6 GB, 8 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 2000 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 750G SM7225 |
| Clock del processore | 2200 MHz |
| GPU | Adreno 619 |
| Schermo tattile: | |
| Tasso SAR (10g) | 0,993 W/kg |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 4 trimestre 2021 |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
