Gree G0345D
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 157.20 x 74.54 x 8.00 mm |
| Peso: | 165.00 g |
| Diagonale dello schermo | 5.99" |
| Display | A colori / TFT 16M di colori 60 Hz 1080 x 2160 px (5.99") 403 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Batteria standard: | Li-Ion 3160 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 64 GB, 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB, 6 GB |
| Scheda di memoria | |
| Sistema operativo | Android 7.1.2 Nougat |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 820 8996 |
| Clock del processore | 2150 MHz |
| GPU | Adreno 530 @650-736 MHz |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 3 trimestre 2018 |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA: |
