Honor 500
| Tipo: | Tattile |
| Resistenza all’acqua e alla polvere | IP68, IP69, IP69K |
| Dimensioni | 155.80 x 74.20 x 7.75 mm |
| Peso: | 198.00 g |
| Diagonale dello schermo | 6.55" |
| Display | A colori / AMOLED 1,07G di colori 120 Hz 1264 x 2736 px (6.55") 460 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Batteria standard: | Si-Car 8000 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | SuperCharge |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 256 GB, 512 GB |
| Memoria RAM | 12 GB, 16 GB |
| Scheda di memoria | |
| Sistema operativo | Android 16 |
| Interfaccia: | MagicOS 10 |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM8735 |
| Clock del processore | 3210 MHz |
| GPU | Adreno 825 |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 4 trimestre 2025 |
| Altri nomi di questo telefono | MEY-AN00 |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
