Honor 7
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 143.20 x 71.90 x 8.50 mm |
| Peso: | 157.00 g |
| Diagonale dello schermo | 5.20" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Autonomia conversazione: | 2G: 1380 min. (23.0 h) 3G: 960 min. (16.0 h) |
| Autonomia standby: | 3G: 411 h. (17.1 giorni) 4G: 416 h. (17.3 giorni) |
| Batteria standard: | Li-Po 3100 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | SmartPower 3.0 |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
| Memoria RAM | 3 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop |
| Interfaccia: | EMUI 3.1 |
| Processore: | HiSilicon Kirin 935 |
| Clock del processore | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mali-T628 MP4 @680 MHz |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | Attivo |
| Dual SIM ibrida | nanoSIM, microSD |
| Introdotto sul mercato: | 3 trimestre 2015 |
| Altri nomi di questo telefono | PLK-AL10; PLK-L01 |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA: |
