Honor Play 50 Plus
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 166.70 x 76.50 x 8.24 mm |
| Peso: | 199.00 g |
| Diagonale dello schermo | 6.80" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 90 Hz 1080 x 2412 px (6.80") 389 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Batteria standard: | Li-Po 6000 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | SuperCharge |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 256 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Scheda di memoria | |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Interfaccia: | Magic UI 7.2 |
| Processore: | MediaTek Dimensity 6020 MT6833 |
| Clock del processore | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 4 trimestre 2023 |
| Altri nomi di questo telefono | CLK-AN00; Changwan 50 Plus |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
