HTC Bolt
| Tipo: | Tattile |
| Resistenza all’acqua e alla polvere | IP57 |
| Dimensioni | 154.00 x 77.20 x 8.10 mm |
| Peso: | 174.10 g |
| Diagonale dello schermo | 5.50" |
| Display | A colori / Super LCD 16M di colori 1440 x 2560 px (5.50") 534 ppi |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Autonomia conversazione: | 2G: 1380 min. (23.0 h) |
| Batteria standard: | Li-Po 3200 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | Quick Charge 2.0 |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 32 GB |
| Memoria RAM | 3 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 2000 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat |
| Interfaccia: | Sense |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 810 8994 |
| Clock del processore | 2000 MHz |
| GPU | Adreno 430 @650 MHz |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Introdotto sul mercato: | 4 trimestre 2016 |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 1900, 1800, 1700, 850, 700 TDD LTE: 2500 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
