HTC Hero
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 112.00 x 56.20 x 14.35 mm |
| Peso: | 135.00 g |
| Diagonale dello schermo | 3.20" |
| Display | A colori / TFT 64k di colori 320 x 480 px (3.20") 180 ppi |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Autonomia conversazione: | 2G: 470 min. (7.8 h) 3G: 420 min. (7.0 h) |
| Autonomia standby: | 2G: 440 h. (18.3 giorni) 3G: 750 h. (31.3 giorni) |
| Batteria standard: | Li-Ion 1350 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 512 MB |
| Memoria per l’utente | 151 MB |
| Memoria RAM | 288 MB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC |
| Sistema operativo | Android 1.5 Cupcake |
| Processore: | Qualcomm MSM7200A |
| Clock del processore | 528 MHz |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Introdotto sul mercato: | 3 trimestre 2009 |
| Altri nomi di questo telefono | T-Mobile G2 Touch; Era G2 Touch |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
