Huawei P20 vs Redmi Note 14 Pro+ 5G
Tipo: | Tattile | Tattile |
Resistenza all’acqua e alla polvere | IP53 | IP68 |
Dimensioni | 149.10 x 70.80 x 7.65 mm | 162.53 x 74.67 x 8.85 mm |
Peso: | 165.00 g | 205.13 g |
Diagonale dello schermo | 5.80" | 6.67" |
Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 1080 x 2244 px (5.80") 429 ppi | A colori / AMOLED 68,7G di colori 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi |
Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo | |
Display supplementare: | ||
Protezione dello schermo addizionale | ||
Autonomia conversazione: | 3G: 1200 min. (20.0 h) | |
Autonomia standby: | 3G: 391 h. (16.3 giorni) | |
Tempo massimale di lettura | Audio: 76 h (3.2 giorni) Video: 16 h (0.7 giorni) | nd |
Temp massimale di navigare su Web | 4G: 12 h (0.5 giorni) | nd |
Batteria standard: | Li-Po 3400 mAhAcquista power bank | Li-Po 5110 mAhAcquista power bank |
Caricamento rapido | SuperCharge | |
Caricamento senza fili | ||
Memoria interna: | 64 GB, 128 GB | 256 GB, 512 GB |
Memoria RAM | 4 GB, 6 GB | 8 GB, 12 GB |
Scheda di memoria | ||
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 14 |
Interfaccia: | EMUI 8.1 | HyperOS |
Processore: | HiSilicon Kirin 970 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 SM7635 |
Clock del processore | 2360 MHz | 2500 MHz |
GPU | ARM Mali-G72 MP12 | Adreno |
Schermo tattile: | ||
Tasso SAR (10g) | 0,987 W/kg | |
Due carte SIM: | ||
Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
Dual SIM ibrida | ||
Introdotto sul mercato: | 1 trimestre 2018 | 1 trimestre 2025 |
Altri nomi di questo telefono | EML-L09; EML-L09C; EML-L29; EML-AL00 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Global |
Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300 |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
Standard CDMA | 850 | |
Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
Standard UMA: |