Huawei P50 Pro
| Tipo: | Tattile |
| Resistenza all’acqua e alla polvere | IP68 |
| Dimensioni | 158.80 x 72.80 x 8.50 mm |
| Peso: | 195.00 g |
| Diagonale dello schermo | 6.60" |
| Display | A colori / OLED 1,07G di colori 120 Hz 1228 x 2700 px (6.60") 449 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Batteria standard: | Li-Ion 4360 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memoria RAM | 8 GB, 12 GB |
| Scheda di memoria | Nano Memory (NM card) a 256 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 |
| Processore: | HiSilicon Kirin 9000 |
| Clock del processore | 3130 MHz |
| GPU | ARM Mali-G78 |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 3 trimestre 2021 |
| Altri nomi di questo telefono | JAD-AL00; JAD-AL50; JAD-LX9 |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | 850 CDMA2000 1X |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
