Intex Cloud String
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 144.50 x 72.50 x 8.70 mm |
| Peso: | 150.00 g |
| Diagonale dello schermo | 5.00" |
| Display | A colori / TFT 16M di colori 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Autonomia conversazione: | 2G: 420 min. (7.0 h) |
| Autonomia standby: | 2G: 190 h. (7.9 giorni) |
| Batteria standard: | Li-Po 2200 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 8 GB |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC a 32 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop |
| Processore: | Spreadtrum SC9832A |
| Clock del processore | 1300 MHz |
| GPU | - |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(miniSIM, microSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Introdotto sul mercato: | 2 trimestre 2016 |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 900 1800 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 1800, 850 TDD LTE: 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
