Itel A22 Pro
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 145.00 x 73.40 x 9.35 mm |
| Peso: | 160.00 g |
| Diagonale dello schermo | 5.00" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 480 x 960 px (5.00") 215 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Batteria standard: | Li-Ion 2400 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC a 16 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 8.1 Oreo |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
| Clock del processore | 1300 MHz |
| GPU | Adreno 304 |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 3 trimestre 2019 |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 2100 |
| Standard LTE | |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
