Motorola Xoom 2
| Tipo: | Tablet |
| Dimensioni | 253.90 x 173.60 x 8.80 mm |
| Peso: | 599.00 g |
| Diagonale dello schermo | 10.10" |
| Display | A colori / TFT 16M di colori 800 x 1280 px (10.10") 149 ppi |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Tempo massimo di lavoro: | 10 h (0.4 giorni) |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Sistema operativo | Android 3.2 Honeycomb |
| Clock del processore | 1200 MHz |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | |
| Standard UMTS | |
| Standard LTE | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
