Nuu Mobile M2
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 143.76 x 71.88 x 7.37 mm |
| Peso: | 181.40 g |
| Diagonale dello schermo | 5.00" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Batteria standard: | Li-Ion 2400 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat |
| Processore: | MediaTek MT6737M |
| Clock del processore | 1300 MHz |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | nanoSIM, microSD |
| Altri nomi di questo telefono | - |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
