Oscal S70 Pro
| Tipo: | Tattile |
| Resistenza all’acqua e alla polvere | IP68, IP69K |
| Dimensioni | 161.50 x 77.60 x 15.00 mm |
| Peso: | 273.00 g |
| Diagonale dello schermo | 6.10" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 60 Hz 720 x 1560 px (6.10") 282 ppi |
| Protezione dello schermo | |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Autonomia conversazione: | 4G: 1500 min. (25.0 h) |
| Autonomia standby: | 4G: 768 h. (32.0 giorni) |
| Tempo massimale di lettura | Audio: 28 h (1.2 giorni) Video: 10 h (0.4 giorni) |
| Temp massimale di navigare su Web | 4G: 12 h (0.5 giorni) |
| Batteria standard: | Li-Ion 6580 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 64 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 512 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Processore: | MediaTek Helio P35 MT6765 |
| Clock del processore | 2300 MHz |
| GPU | PowerVR GE8320 @680 MHz |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | |
| Altri nomi di questo telefono | Blackview Oscal S70 Pro |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 1800, 900, 800, 700, 211 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
