POCO F4
| Tipo: | Tattile |
| Dimensioni | 163.20 x 75.95 x 7.70 mm |
| Peso: | 195.00 g |
| Diagonale dello schermo | 6.67" |
| Display | A colori / AMOLED 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Acquista protezione per lo schermo |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Batteria standard: | Li-Ion 4500 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 128 GB, 256 GB |
| Memoria RAM | 6 GB, 8 GB |
| Scheda di memoria | |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Interfaccia: | MIUI 13 |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250 |
| Clock del processore | 3200 MHz |
| GPU | Adreno 650 |
| Schermo tattile: | |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Dual SIM ibrida | |
| Introdotto sul mercato: | 2 trimestre 2022 |
| Altri nomi di questo telefono | 22021211RG |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | |
| Standard UMA: |
