TCL Tab Family Edition
| Tipo: | Tablet-phone |
| Dimensioni | 209.40 x 125.20 x 8.55 mm |
| Peso: | 325.00 g |
| Diagonale dello schermo | 8.00" |
| Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 1200 x 1920 px (8.00") 283 ppi |
| Protezione dello schermo | Asahi Dragontrail Acquista protezione per lo schermo |
| Display supplementare: | |
| Protezione dello schermo addizionale | |
| Autonomia conversazione: | 2G: 1620 min. (27.0 h) 3G: 1440 min. (24.0 h) 4G: 1200 min. (20.0 h) |
| Autonomia standby: | 2G: 650 h. (27.1 giorni) 3G: 600 h. (25.0 giorni) 4G: 600 h. (25.0 giorni) |
| Batteria standard: | Li-Ion 5500 mAhAcquista power bank |
| Caricamento rapido | Quick Charge 2.0 |
| Caricamento senza fili | |
| Memoria interna: | 32 GB |
| Memoria per l’utente | 24 GB |
| Memoria RAM | 3 GB |
| Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 256 GBAcquista la scheda di memoria |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Processore: | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 |
| Clock del processore | 2000 MHz |
| GPU | Adreno 610 |
| Schermo tattile: | |
| Tasso SAR (10g) | 1,17 W/kg |
| Due carte SIM: | |
| Standard delle schede SIM | SingleSIM(nanoSIM) |
| Introdotto sul mercato: | 4 trimestre 2020 |
| Altri nomi di questo telefono | Tab 8 Family Edition; 9049L |
| Standard GSM: | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 1900, 1700, 850, 700 |
| Standard 5G | |
| Standard CDMA | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 |
| Standard UMA: |
