Teclast P20HD vs Apple iPad Pro 11 2022
Tipo: | Tablet-phone | Tablet |
Dimensioni | 243.00 x 163.00 x 9.30 mm | 247.60 x 178.50 x 5.90 mm |
Peso: | 531.00 g | 470.00 g |
Diagonale dello schermo | 10.10" | 11.00" |
Display | A colori / IPS TFT 16M di colori 60 Hz 1200 x 1920 px (10.10") 224 ppi | A colori / IPS TFT 1668 x 2388 px (11.00") 264 ppi |
Protezione dello schermo | ||
Display supplementare: | ||
Protezione dello schermo addizionale | ||
Temp massimale di navigare su Web | nd | 4G: 9 h (0.4 giorni) |
Batteria standard: | Li-Ion 6000 mAhAcquista power bank | Li-Po Acquista power bank |
Caricamento rapido | ||
Caricamento senza fili | ||
Memoria interna: | 64 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1000 GB, 2000 GB |
Memoria RAM | 4 GB | 8 GB, 16 GB |
Scheda di memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBAcquista la scheda di memoria | |
Sistema operativo | Android 10 | iPadOS 16 |
Processore: | Unisoc SC9863A | Apple M2 |
Clock del processore | 1600 MHz | 3490 MHz |
GPU | IMG8322 @550 MHz | - |
Schermo tattile: | ||
Due carte SIM: | ||
Standard delle schede SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
Dual SIM ibrida | nanoSIM, microSD | |
Introdotto sul mercato: | 4 trimestre 2022 | |
Altri nomi di questo telefono | - | A2761; A2435; A2762; iPad Pro 11-inch |
Standard GSM: | 850 900 1800 1900 | |
Standard UMTS | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | |
Standard CDMA | ||
Standard TD-SCDMA | ||
Standard UMA: |