Alldocube iPlay 70 Pro vs Alldocube iPlay 40
| Vormgeving | Tablet | Tablet-Phone |
| Afmetingen | 256.05 x 163.60 x 7.60 mm | 248.10 x 157.86 x 8.20 mm |
| Gewicht | 475.00 g | 475.00 g |
| Schermgrootte | 10.95" | 10.40" |
| Scherm | Kleurrijk / IPS TFT 16,7M kleuren 1600 x 2560 px (10.95") 276 ppi | Kleurrijk / IPS TFT 16,7M kleuren 1200 x 2000 px (10.40") 224 ppi |
| Bescherming scherm | ||
| Extra scherm | ||
| Secundaire bescherming scherm | ||
| Standaard batterij | Li-Ion 7000 mAhBuy powerbank | Li-Ion 6000 mAhBuy powerbank |
| Snel opladen van de batterij | USB Power Delivery | |
| Draadloos opladen van de batterij | ||
| Intern geheugen | 256 GB | 128 GB |
| RAM-geheugen | 6 GB | 8 GB |
| Geheugen kaarten | microSD, microSDHC, microSDXC tot 1000 GBBuy memory card | microSD, microSDHC, microSDXC tot 2000 GBBuy memory card |
| Besturingssysteem | Android 14 | Android 10 |
| Processor | MediaTek Helio G99 MT8781 | Unisoc Tiger T618 UMS512T |
| CPU-klok | 2200 MHz | 2000 MHz |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali G52 MP2 |
| Touchscreen | ||
| Dual SIM | ||
| SIM-kaarten standaard | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Dual SIM-modus | dual standby | dual standby |
| Hybride Dual SIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD |
| Introductiedatum | I. kwartaal 2025 | |
| Andere namen van deze telefoon | T1108 | - |
| GSM standaard | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS standaard (3G) | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| LTE-standaard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G-standaard | ||
| CDMA standaard | ||
| TD-SCDMA-standaard | 1900 2000 | |
| UMA standaard |

