iPad Air 2022 vs iPad mini 3 64GB
| Vormgeving | Tablet | Tablet |
| Afmetingen | 247.60 x 178.50 x 6.10 mm | 200.00 x 134.70 x 7.50 mm |
| Gewicht | 462.00 g | 341.00 g |
| Schermgrootte | 10.90" | 7.90" |
| Scherm | Kleurrijk / IPS TFT 16M kleuren 60 Hz 1640 x 2360 px (10.90") 264 ppi | Kleurrijk / IPS TFT 16M kleuren 1536 x 2048 px (7.90") 324 ppi |
| Bescherming scherm | ||
| Extra scherm | ||
| Secundaire bescherming scherm | ||
| Maximale surfen op het internet tijd | WiFi: 10 h (0.4 dagen) 4G: 9 h (0.4 dagen) | WiFi: 10 h (0.4 dagen) 3G: 9 h (0.4 dagen) |
| Standaard batterij | Li-Po Buy powerbank | Li-Po 6470 mAhBuy powerbank |
| Snel opladen van de batterij | ||
| Draadloos opladen van de batterij | ||
| Intern geheugen | 64 GB, 256 GB | 64 GB |
| RAM-geheugen | 8 GB | 1 GB |
| Geheugen kaarten | ||
| Besturingssysteem | Apple iPadOS 15 | iOS 8.1 |
| Processor | Apple M1 | - |
| CPU-klok | - | 1300 MHz |
| GPU | - | - |
| Touchscreen | ||
| Dual SIM | ||
| SIM-kaarten standaard | SingleSIM(nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
| Introductiedatum | I. kwartaal 2022 | IV. kwartaal 2014 |
| Andere namen van deze telefoon | A2589 | - |
| GSM standaard | 850 900 1800 1900 | |
| UMTS standaard (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE-standaard | FDD LTE: 3200, 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 |
| 5G-standaard | FDD 5G: 3200, 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 22600, 4700, 3700, 3500, 3500, 2500, 2300 | |
| CDMA standaard | 850 1900 | |
| TD-SCDMA-standaard | ||
| UMA standaard |

