Jio Phone
| Vormgeving | Bar-telefoon |
| Afmetingen | 124.00 x 53.00 x 15.00 mm |
| Gewicht | 110.00 g |
| Schermgrootte | 2.40" |
| Scherm | Kleurrijk / TFT 256k kleuren 240 x 320 px (2.40") 143 ppi |
| Bescherming scherm | |
| Extra scherm | |
| Secundaire bescherming scherm | |
| Max. gesprekstijd | 2G: 540 min. (9.0 h) |
| Standaard batterij | Li-Ion 1500 mAhBuy powerbank |
| Snel opladen van de batterij | |
| Draadloos opladen van de batterij | |
| Geheugen van het telefoonboek | 500 contacten |
| Intern geheugen | 4 GB |
| RAM-geheugen | 512 MB |
| Geheugen kaarten | microSD, microSDHC, microSDHC tot 128 GBBuy memory card |
| Besturingssysteem | KaiOS 2.5 |
| Processor | Qualcomm |
| CPU-klok | 1000 MHz |
| GPU | - |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| SIM-kaarten standaard | SingleSIM(nanoSIM) |
| Andere namen van deze telefoon | F320B |
| GSM standaard | 850 900 1800 1900 |
| UMTS standaard (3G) | 850 900 1900 2100 |
| LTE-standaard | FDD LTE: 1800, 850 TDD LTE: 2300 |
| CDMA standaard | |
| TD-SCDMA-standaard | |
| UMA standaard |
