Philips S257
| Vormgeving | Touchscreen |
| Afmetingen | 132.20 x 67.80 x 10.10 mm |
| Gewicht | 150.00 g |
| Schermgrootte | 4.50" |
| Scherm | Kleurrijk / TFT 16M kleuren 480 x 854 px (4.50") 218 ppi |
| Bescherming scherm | |
| Extra scherm | |
| Secundaire bescherming scherm | |
| Max. gesprekstijd | 3G: 1500 min. (25.0 h) |
| Max. standbytijd | 3G: 495 uur (20.6 dagen) |
| Standaard batterij | Li-Ion 2000 mAhBuy powerbank |
| Snel opladen van de batterij | |
| Draadloos opladen van de batterij | |
| Intern geheugen | 8 GB |
| End-user-geheugen | 3.8 GB |
| RAM-geheugen | 1 GB |
| Geheugen kaarten | microSD, microSDHC tot 32 GBBuy memory card |
| Besturingssysteem | Android 7.0 Nougat |
| Processor | MediaTek MT6737M |
| CPU-klok | 1100 MHz |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Dual SIM-modus | dual standby |
| Hybride Dual SIM | |
| Introductiedatum | II. kwartaal 2019 |
| Andere namen van deze telefoon | - |
| GSM standaard | 900 1800 |
| UMTS standaard (3G) | 900 2100 |
| LTE-standaard | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2600 |
| 5G-standaard | |
| CDMA standaard | |
| TD-SCDMA-standaard | |
| UMA standaard |
