Realme P1 Pro
| Vormgeving | Touchscreen |
| Waterdichtheid en stof-weerstand | IP65 |
| Afmetingen | 161.47 x 74.02 x 8.35 mm |
| Gewicht | 186.00 g |
| Schermgrootte | 6.67" |
| Scherm | Kleurrijk / AMOLED 1,07G kleuren 120 Hz 1080 x 2412 px (6.67") 396 ppi |
| Bescherming scherm | |
| Extra scherm | |
| Secundaire bescherming scherm | |
| Max. gesprekstijd | 4G: 1860 min. (31.0 h) |
| Max. standbytijd | 4G: 518 uur (21.6 dagen) |
| Maximale afspeeltijd | Audio: 85 h (3.5 dagen) |
| Standaard batterij | Li-Po 5000 mAhBuy powerbank |
| Snel opladen van de batterij | SuperVOOC |
| Draadloos opladen van de batterij | |
| Intern geheugen | 128 GB, 256 GB |
| RAM-geheugen | 8 GB |
| Geheugen kaarten | |
| Besturingssysteem | Android 14 |
| Interface | realme UI 5.0 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SM6450 |
| CPU-klok | 2200 MHz |
| GPU | Adreno |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| SIM-kaarten standaard | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Dual SIM-modus | dual standby |
| Hybride Dual SIM | |
| Introductiedatum | II. kwartaal 2024 |
| Andere namen van deze telefoon | RMX3844 |
| GSM standaard | 850 900 1800 |
| UMTS standaard (3G) | 850 900 2100 |
| LTE-standaard | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD LTE: 2500, 2300 |
| 5G-standaard | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500, 2300 |
| CDMA standaard | |
| TD-SCDMA-standaard | |
| UMA standaard |
