iPad 4 32 GB vs iPad 4 Wi-Fi 32 GB
| Formato | ATENÇÃO! Isto é uma Tablet! | ATENÇÃO! Isto é uma Tablet! |
| Dimensões | 241.20 x 185.70 x 9.40 mm | 241.20 x 185.70 x 9.40 mm |
| Peso | 662.00 g | 652.00 g |
| Tamanho da tela | 9.70" | 9.70" |
| Ecrã | Colorido / IPS TFT 1536 x 2048 px (9.70") 264 ppi | Colorido / IPS TFT 1536 x 2048 px (9.70") 264 ppi |
| Proteção de tela | ||
| Ecrã adicional | ||
| Protecção do monitor secundário | ||
| Autonomia de uso (PDA) | 9-10 h (0.4 dias) | 10 h (0.4 dias) |
| Bateria | Li-Po Buy powerbank | Li-Po Buy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | ||
| O carregamento da bateria sem fio | ||
| Memória interna | 32 GB | 32 GB |
| memória RAM | 1 GB | 1 GB |
| Cartão de memória | ||
| Sistema operativo | iOS 6 | iOS 6 |
| Processador | Apple A6X | Apple A6X |
| GPU | - | - |
| Ecrã Táctil | ||
| Dual SIM | ||
| Cartões SIM padrão | SingleSIM(microSIM) | |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | iPad with Retina display; A1459; A1460 | iPad with Retina display |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 | |
| Norma UMTS | 850 900 1900 2100 | |
| Padrão LTE | FDD LTE: 1700, 700 | |
| Norma CDMA | ||
| Padrão TD-SCDMA | ||
| Norma UMA |

