Apple iPhone 15 Pro Max
| Formato | Touch |
| Impermeabilidade e resistência ao pó | IP68 |
| Dimensões | 159.90 x 76.70 x 8.25 mm |
| Peso | 221.00 g |
| Tamanho da tela | 6.70" |
| Ecrã | Colorido / OLED 1290 x 2796 px (6.70") 460 ppi |
| Proteção de tela | |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Tempo de reprodução máximo | Audio: 95 h (4.0 dias) Video: 29 h (1.2 dias) |
| Bateria | Li-Po 4422 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| memória RAM | 8 GB |
| Cartão de memória | |
| Sistema operativo | iOS 17 |
| Processador | Apple A17 Pro |
| GPU | Apple GPU |
| Ecrã Táctil | |
| Dual SIM | |
| Cartões SIM padrão | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Híbrido Dual SIM | |
| Disponível no mercado | 3 trimestre 2023 |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | A3106; A2849; A3105; A3108 |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Padrão LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 5200, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Padrão 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1700 |
| Norma CDMA | |
| Padrão TD-SCDMA | |
| Norma UMA |
