Asus ZenFone 9
| Formato | Touch |
| Impermeabilidade e resistência ao pó | IP68 |
| Dimensões | 146.58 x 68.17 x 9.10 mm |
| Peso | 169.00 g |
| Tamanho da tela | 5.92" |
| Ecrã | Colorido / AMOLED 16M Cores 120 Hz 1080 x 2400 px (5.92") 445 ppi |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Bateria | Li-Ion 4300 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 128 GB, 256 GB |
| memória RAM | 8 GB, 16 GB |
| Cartão de memória | |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Interface | Zen UI |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 |
| Velocidade | 3200 MHz |
| GPU | Adreno 730 |
| Ecrã Táctil | |
| Dual SIM | |
| Cartões SIM padrão | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo Dual SIM | dual standby |
| Híbrido Dual SIM | |
| Disponível no mercado | 3 trimestre 2022 |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | - |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 850 900 1700 1900 2100 |
| Padrão LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Padrão 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300, 1700, 600 |
| Norma CDMA | |
| Padrão TD-SCDMA | |
| Norma UMA |
