Blackview 6900
| Formato | Touch |
| Impermeabilidade e resistência ao pó | IP68, IP69K |
| Dimensões | 164.45 x 81.40 x 15.00 mm |
| Peso | 184.00 g |
| Tamanho da tela | 5.84" |
| Ecrã | Colorido / IPS TFT 16M Cores 60 Hz 1080 x 2280 px (5.84") 432 ppi |
| Proteção de tela | Corning Gorilla Glass Buy screen protector |
| Ecrã adicional | |
| Protecção do monitor secundário | |
| Autonomia de conversação | 4G: 420 min. (7.0 h) |
| Autonomia em Standby | 4G: 600 h. (25.0 dias) |
| Tempo de reprodução máximo | Audio: 40 h (1.7 dias) Video: 10 h (0.4 dias) |
| Bateria | Li-Ion 5580 mAhBuy powerbank |
| O carregamento da bateria rápida | |
| O carregamento da bateria sem fio | |
| Memória interna | 64 GB |
| memória RAM | 4 GB |
| Cartão de memória | microSD, microSDHC até 32 GBBuy memory card |
| Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
| Processador | MediaTek Helio P25 MT6757CD |
| Velocidade | 2600 MHz |
| GPU | ARM Mali-T880 MP2 @900 MHz |
| Ecrã Táctil | |
| Dual SIM | |
| Cartões SIM padrão | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo Dual SIM | dual standby |
| Híbrido Dual SIM | nanoSIM, microSD |
| Disponível no mercado | 2 trimestre 2020 |
| Outro nome para o mesmo telemóvel | - |
| Norma GSM | 850 900 1800 1900 |
| Norma UMTS | 850 900 1900 2100 |
| Padrão LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| Padrão 5G | |
| Norma CDMA | 850 1900 |
| Padrão TD-SCDMA | |
| Norma UMA |
